| SE RUEGA ENVIES LOS TRACKS QUE HABEIS GRABADO MIENTRAS HACIAIS LA EXCURSION, DE ESTA MANERA LOS TENDREMOS ACTUALIZADOS. |
adRutas NO puede responsabilizarse del contenido, fiabilidad, precisión o de posibles errores en el contenido de estos Tracks. Es un servicio para los Socios, y si te los bajas y los utilizas es enteramente bajo tu responsabilidad. |
| TRACKS | PROGRAMA | FECHA | EXCURSION | RECORRIDO |
| 16.01.2011 | LA MALICIOSA | La Barranca-La Maliciosa-Canto Cochino | ||
| 23.01.2011 | MONDALINDO | (A) Fuente del Collado-Mondalindo-Graganta de los Montes (B) Valdemanco- Garganta de los Montes |
||
| 30.01.2011 | PEÑA DE LA CABRA | Puerto de la Hiruela-El Porrejón-Puerto de la Puebla-Peña de la Cabra-Robledillo de la Jara | ||
| 06.02.2011 | PICO SAN VICENTE | TRACK NO DISPONIBLE | ||
| 13.02.2011 | MIRADOR DE LAS CANCHAS | (A) Puerto de Cotos-Bola del Mundo-Mirador de las Canchas- Navacerrada Pueblo |
||
| 18-20.02.2011 | PUERTOS DE BECEITE | Fredes-Paüls | ||
| 27.02.2011 | PICO ABANTOS | (A) El Escorial-Pico Abantos-Collado del Hornillo-San Rafael (B) Puerto del León-San Rafael |
||
![]() |
06.03.2011 | CUERDA LARGA | Puerto de la Morcuera-Cabezas de Herro-Alto de Guarramillas-Puerto de Navacerrada | |
![]() |
12.03.2011 | EL TOROZO | TRACK NO DIPONIBLE | |
| 18-20.03.2011 | SIERRA MAGINA | |||
![]() |
27.03.2011 | PEÑA QUEMADA | (A) La Acebeda-Puerto de la Acebeda-Peña Quemada-Puerto Linera-Villavieja de Lozoya | |
![]() |
03.04.2011 | XIX TROFEO ANGEL ORFANEL | (A) Puerto de Navacerrda-Alto de Guarramillas-Cabezas de Hierro-La Isla (B) Puerto de Cotos-La Isla |
|
| 10.04.2011 | TRES COLLADOS | (A) Las Dehesas de Cercedilla-Puerto de Marichiva-Ojos del Río Moros, Tiro Barra, Río Peces, Revenga (B) Las Dehesas de Cercedilla-La Fuenfría-Revenga |
||
| 15.04.2011 | EL Rif. MARRUECOS | |||
| 17.04.2011 | SANTUY | (A) Estación de La Pinilla-El Cerrón-El Santuy-El Cardoso (B) Somosierra-El Cardoso |
||
| 29.04.2011 | DESFILADEROS DE LOS ARRUDOS | |||
| 08.05.2011 | COLLADO DEL MOSQUITO | (A) Pto. Cardoso – Tres Provincias – Pto. Somosierra (B) Horcajo de la Sierra - Somosierra |
||
| 15.05.2011 | CUEVA VALIENTE | (A) Puerto del León, Cueva -
Valiente, Arroyo del Boquerón, (B) San Rafael – El Espinar |
||
| 21.05.2011 | MARCHA DE CARLOS V | JARANDILLA-N.110 | ||
| 28-29.05.2011 | PICOS DE URBION | PICO URBION y LAGUNAS DE NEILA | ||
| 05.06.2011 | MAJADA DEL COJO | (A) Alameda del Valle - Majade del Cojo - Miraflores de la S. | ||
| 10-12.06.2011 | LAGUNAS DE GREDOS | PUERTO CASTILLA-LA COVACHA-EL BARCO EL CHORRO-LA SOLANA |
||
| 19.06.2011 | CINCO LAGUNILLAS | (A) La Granja de S.I. - Pto. Reventón - Pto. Nevero - Cinco Lagunillas - Pto. Cotos (B) Fuente de la Canaleja - Pto. de Cotos |
||
| 26.06.2011 | LA CAMORCA | (A) Dehesas de Cercedilla - Pto. de la Fuenfría - Montón de Trigo - La Camorca - Valsaín (B) Dehesas de Cercedilla - Ctra. de la República - Valsaín |
||
| 01-10.07.2011 | TRAVESIA PIRENAICA. II ETAPA | Gráficos | ||
| 23-25.07.2011 | BENASQUE | Ibones de Batisielles Pico Perdiguero Pico Sacroux |
||
| 18.09.2011 | CASCADAS DEL PURGATORIO | Gráficos | ||
| 25.09.2011 | LOMO GORDO | |||
| 01-02.10.2011 | LAGOS DE COVADONGA | |||
| 09.10.2011 | PICO CASILLAS | |||
| 16.10.2011 | XXXIV MARCHA FEDERADA | |||
| 23.10.2011 | LA BUITRERA | |||
28.10/ 01.11.2011 |
SIERRA NEVADA | Tracks opción Hotel y opción Refugio | ||
| 06.11.2011 | COLLADO DEL AGUA FRIA | |||
| 13.11.2011 | CANAL DE LA ABEJA | |||
| 20.11.2011 | PEÑAS DE LA VIBORIZA | |||
| 27.11.2011 | PEÑA DEL ARCIPRESTE |
Esta Web lleva en Internet, desde el 24/09/2003 |
Creación, programación y diseño:© adRutas) |